| Pro專業版 | Premium卓越版 | Quantum企業版 | |
| 無限建立公司記賬 | |||
| 總賬/應收/應付賬 | |||
| 銀行收支管理賬目 | |||
| 支票/付款/報價表/訂購單 | |||
| 發票/收據 | |||
| 倉存管理 | |||
| 現金流管理 | |||
| 銀行往來對賬 | |||
| 電郵財務報表 | |||
| 產品組合組裝 | |||
| 倉存成本計算方法(FIFO, LIFO, Average) | |||
| 密碼保安 | |||
| 人事薪酬管理 | |||
| 固定資產 | |||
| 固定資產 | |||
| 貨品序號庫存 | |||
| 入賬紀錄追蹤 | |||
| 工程成本(細分階段&成本) | |||
| 同時開啟不同公司賬套工作 | |||
| 貨品序號庫存 | |||
| 高級財務預算 | |||
| 合併多間公司帳目 | |||
| 拆分部門形式記賬 | |||
| 快速過張 | |||
| 自訂介面 | |||
| 專業角色保密 | |||
| 建築業特別功能 | |||
| 製造業特別功能 | |||
| 分銷業特別功能 | |||
